Mikey Doble, de Motor Parts Direct with Power Maxed Racing, ha conseguido una memorable primera victoria con un triunfo de luces a banderas en la Ronda 9 del Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit en Snetterton.
Han pasado 1001 días desde que un equipo independiente obtuvo una victoria general en la carrera en el BTCC y es la primera para el equipo Power Maxed Racing desde Jason Plato en Brands Hatch en 2019 … Hace 156 carreras.
Doble, partiendo desde la pole position, nunca se equivocó de rueda, incluso cuando tuvo al cuatro veces campeón del BTCC, Ash Sutton, y al ganador de múltiples carreras, Josh Cook, cerrándolo.
Sutton tuvo un comienzo escandaloso, remontando desde el décimo lugar en la parrilla hasta el cuarto en la primera vuelta, con la Honda de Cook inmediatamente por delante de él.
El dúo de Goodyear de Cook y Sutton pronto se colocó en segundo y tercer lugar respectivamente, ya que los viejos amigos intercambiaron posiciones en un par de ocasiones.
Sutton finalmente hizo el movimiento para el segundo palo y atacó al Vauxhall Astra de Doble en las últimas vueltas, pero el #116 se desvió en la horquilla de Wilson en la penúltima vuelta y la pelea terminó.
El podio lo completaron Sutton y Cook, pero hubo un encabezado aún más grande cuando Tom Ingram, del Team VERTU, pasó del puesto 24 en la parrilla a un increíble cuarto lugar en la meta.
Sam Osborne, de NAPA Racing UK, fue un fantástico quinto lugar, por delante de su compañero de equipo Dan Cammish.
Hubo otra batalla interna del equipo por el séptimo lugar, ya que Charles Rainford de LKQ Euro Car Parts Racing con WSR continuó atacando a su compañero de equipo ganador del campeonato, Jake Hill. La pareja cruzó la línea de meta separados por solo 0.085s cuando el joven novato superó al hombre # 1 de Laser Tools Racing con MB Motorsport.
Ronan Pearson (TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA) y Aiden Moffat (LKQ Euro Car Parts Racing con WSR) finalizaron las diez primeras posiciones.
Más en el futuro…
Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit 2025 – Snetterton – Carrera 2 – Clasificación final:
P/ | No/ | Nombre/ | Entrada/ | Vueltas/ | Hora/ | Hueco/ | Mejor/ | En/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Mikey DOBLE | Piezas de motor directas con Power Maxed Racing | 15 | 32:04.228 | 1:55.577 | 7 | |
2 | 116 | Ashley SUTTON | NAPA Racing Reino Unido | 15 | 32:04.998 | 0.770 | 1:54.946 | 8 |
3 | 66 | Josh COCINERO | Un automovilismo | 15 | 32:07.109 | 2.881 | 1:55.666 | 8 |
4 | 80 | Tom INGRAM | Equipo VERTU | 15 | 32:12.823 | 8.595 | 1:55.733 | 11 |
5 | 77 | Sam OSBORNE | NAPA Racing Reino Unido | 15 | 32:13.268 | 9.040 | 1:56.063 | 12 |
6 | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing Reino Unido | 15 | 32:19.292 | 15.064 | 1:55.802 | 9 |
7 | 99 | Charles RAINFORD | LKQ Euro Car Parts Racing con WSR | 15 | 32:21.622 | 17.394 | 1:56.499 | 9 |
8 | 1 | Jake HILL | Carreras de herramientas láser con MB Motorsport | 15 | 32:21.707 | 17.479 | 1:56.326 | 10 |
9 | 14 | Ronan PEARSON | TOYOTA GAZOO Racing Reino Unido con IAA | 15 | 32:22.423 | 18.195 | 1:56.476 | 10 |
10 | 16 | Aiden MOFFAT | LKQ Euro Car Parts Racing con WSR | 15 | 32:23.199 | 18.971 | 1:56.640 | 15 |
11 | 40 | Árón TAYLOR-SMITH | TOYOTA GAZOO Racing Reino Unido con IAA | 15 | 32:24.520 | 20.292 | 1:56.930 | 10 |
12 | 52 | Gordon SHEDDEN | TOYOTA GAZOO Racing Reino Unido con IAA | 15 | 32:25.741 | 21.513 | 1:56.391 | 9 |
13 | 17 | Dexter PATTERSON | ROKiT Racing con Un-Limited Motorsport | 15 | 32:27.228 | 23.000 | 1:57.237 | 11 |
14 | 93 | SALÓN MÁXIMO | ROKiT Racing con Un-Limited Motorsport | 15 | 32:27.838 | 23.610 | 1:56.823 | 10 |
15 | 33 | Adán MORGAN | Equipo VERTU | 15 | 32:33.189 | 28.961 | 1:58.006 | 11 |
16 | 123 | Daniel LLOYD | Reiniciar las carreras | 15 | 32:35.979 | 31.751 | 1:58.042 | 13 |
17 | 32 | Daniel ROWBOTTOM | NAPA Racing Reino Unido | 15 | 32:37.079 | 32.851 | 1:58.286 | 15 |
18 | 3 | Tom CHILTON | Equipo VERTU | 15 | 32:45.346 | 41.118 | 1:58.899 | 13 |
19 | 2 | Daryl DELEON | WSR | 15 | 32:45.602 | 41.374 | 1:58.901 | 9 |
20 | 54 | Ryan BENSLEY | Equipo VERTU | 15 | 32:48.033 | 43.805 | 1:58.493 | 10 |
21 | 50 | Nick HALSTEAD | Piezas de motor directas con Power Maxed Racing | 15 | 33:06.419 | 1:02.191 | 2:00.656 | 10 |
22 | 28 | Nicolas HAMILTON | Powder Monkey Brewing Co con Esidock | 15 | 33:10.826 | 1:06.598 | 2:00.390 | 12 |
DNF | 132 | James DORLIN | TOYOTA GAZOO Racing Reino Unido con IAA | 11 | 24:41.013 | 4 vueltas | 1:58.350 | 7 |
DNF | 22 | Chris SMILEY | Reiniciar las carreras | 11 | 30:40.859 | 4 vueltas | 1:58.078 | 11 |
DNF | 12 | Stephen JELLEY | Un automovilismo | 0 | 0 | 0 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.